| Model | IB-05G | IB-15G | IB-25G |
| Chamber volume (L / cu ft) | 60 / 2.1 | 102 / 3.6 | 151 / 5.3 |
| Temperature Range (℃ / ℉) | Amb. +5 to 70 / Amb. +9 to 158 | ||
| Dimension(W×D×H) Interior (mm) Exterior (mm) | 400×360×420 | 480×410×520 | 610×460×540 |
| 595×555×745 | 675×605×855 | 805×655×885 | |
| Electrical requirements (230V, 50 / 60Hz) | 1.3A | 2.2A | 3.1A |
| Cat. No. | AAH21162K | AAH21172K | AAH21182K |
