| Model | BW3-05G | BW3-10G | BW3-20G | |
| Bath volume (L / cu ft) | 3.5 / 0.1 | 11.5 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
| Temperature | Working temperature range (℃) | Amb. +7 to 100 | ||
| Dimension | Bath opening / depth (W×L, D) (mm) | 240×136, 150 | 300×240, 200 | 498×300, 200 |
| Exterior with gable cover (W×L×H) (mm) | 307×200×264 | 360×300×294 | 564×356×294 | |
| Net weight (kg / lbs) | 6.5 / 14.3 | 10 / 22 | 18.5 / 40.8 | |
| Electrical (230V, 50 / 60Hz) | 3A | 4.3A | 8.7A | |
| Cat. No. | AAH41305K | AAH41315K | AAH41325K | |


