Solutions


Cleaning & Disinfection Solution for Algae, Fungi and Bacteria
Model No : HI70671

Electrode Storage Solution
Model No : HI70300

3.5M KCl electrolyte fill solution for double-junction electrodes in a FDA Bottle (4 x 30mL)
Model No : HI8082

HI7004L/C pH 4.01 Calibration Solution (500 mL)
Model No : HI7004

HI7010L pH 10.01 Calibration Solution (500 mL)
Model No : HI7010

HI7007L/C pH 7.01 Calibration Solution (500 mL)
Model No : HI7007

GroLine Quick Cal pH/EC/TDS Calibration Solution
Model No : HI5036-050

Soil Sample Preparation Solution
Model No : HI7051

GroLine Quick Cal pH/EC/TDS Calibration Solution
Model No : HI5036-023
Cleaning & Disinfection Solution for Algae, Fungi and Bacteria
Specifications
×
| SKU | HI70671L |
|---|---|
| Product Name | HI70671L Cleaning & Disinfection Solution for Algae, Fungi and Bacteria (500 mL) |
| Quote Required | Yes |
| Description | cleaning and disinfection solution for algae, fungi and bacteria (industrial processes) |
| Certificate of Analysis | no |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 500 mL |
Electrode Storage Solution
Specifications
×
| SKU | HI70300L |
|---|---|
| Product Name | HI70300L Electrode Storage Solution (500 mL) |
| Quote Required | Yes |
| Description | electrode storage solution |
| Certificate of Analysis | no |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 500 mL |
3.5M KCl electrolyte fill solution for double-junction electrodes in a FDA Bottle (4 x 30mL)
Specifications
×
| SKU | HI8082 |
|---|---|
| Product Name | HI8082 3.5M KCl electrolyte fill solution for double-junction electrodes in a FDA Bottle (4 x 30mL) |
| Quote Required | Yes |
| Description | electrolyte solution, 3.5M KCl |
| Certificate of Analysis | no |
| Package | bottle |
| Quantity | 4 |
| Size | 30 mL |
| FDA Bottle | yes |
HI7004L/C pH 4.01 Calibration Solution (500 mL)
Specifications
×
| SKU | HI7004L/C |
|---|---|
| Product Name | HI7004L/C pH 4.01 Calibration Solution (500 mL) |
| Quote Required | Yes |
| Description | standard calibration buffer |
| Certificate of Analysis | yes |
| pH Accuracy | ±0.01 pH |
| pH Value @ 25°C | 4.01 |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 500 mL |
HI7010L pH 10.01 Calibration Solution (500 mL)
Specifications
×
| SKU | HI60004-02 |
|---|---|
| Product Name | HI60004-02 pH 4.010 Millesimal Buffer Solution (25 x 20 mL) Sachets |
| Quote Required | Yes |
| Description | millesimal buffer solution |
| Certificate of Analysis | yes |
| pH Accuracy | ±0.002 pH |
| pH Value @ 25°C | 4.010 |
| Package | sachets |
| Quantity | 25 |
| Size | 20 mL |
HI7007L/C pH 7.01 Calibration Solution (500 mL)
Specifications
×
| SKU | HI7007L/C |
|---|---|
| Product Name | HI7007L/C pH 7.01 Calibration Solution (500 mL) |
| Quote Required | Yes |
| Description | standard calibration buffer |
| Certificate of Analysis | yes |
| pH Accuracy | ±0.01 pH |
| pH Value @ 25°C | 7.01 |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 500 mL |
GroLine Quick Cal pH/EC/TDS Calibration Solution
Specifications
×
| SKU | HI5036-050 |
|---|---|
| Product Name | GroLine Quick Cal pH/EC/TDS Calibration Solution (230 mL) - HI5036-023 |
| Quote Required | Yes |
| Description | quick calibration solution |
| Certificate of Analysis | yes |
| pH Accuracy | ±0.02 pH |
| pH Value @ 25°C | pH 6.86 |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 500 mL |
| EC Value @25°C | 5.00 mS/cm |
Soil Sample Preparation Solution
Specifications
×
| SKU | HI7051L |
|---|---|
| Product Name | HI7051L Soil Sample Preparation Solution (500 mL) |
| Quote Required | Yes |
| Description | soil sample preparation solution |
| Certificate of Analysis | no |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 500 mL |
GroLine Quick Cal pH/EC/TDS Calibration Solution
Specifications
×
| SKU | HI5036-023 |
|---|---|
| Product Name | GroLine Quick Cal pH/EC/TDS Calibration Solution (230 mL) - HI5036-023 |
| Quote Required | Yes |
| Description | quick calibration solution |
| Certificate of Analysis | yes |
| pH Accuracy | ±0.02 pH |
| pH Value @ 25°C | pH 6.86 |
| Package | bottle |
| Quantity | 1 |
| Size | 230 mL |
| EC Value @25°C | 5.00 mS/cm |