Model | ISF-7100 | ISF-7100R | ISF-7200 | ISF-7200R | |
Temperature | Range (℃ ) | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. 4) to 80 | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. 4) to 80 |
Fluctuation at 37℃ in flask (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | ||||
Variation at 37℃ in flask (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.9 | ||||
Refrigerator (Hp) | – | 1/6Hp | – | 1/6Hp | |
Shaking system | Motion type | Orbital | |||
Speed range (rpm) | 30 to 500 | 30 to 300 | |||
Max. speed per permissible load (rpm) | 500 (max. 15 kg / 33.1 Ibs) 400 (max. 25 kg / 55.1 Ibs) 350 (max. 35 kg / 77.2 Ibs) | 300 (max. 20 kg / 44.1 Ibs) 200 (max. 35 kg / 77.2 Ibs) | |||
Amplitude size (mm / inch, dia.) | 25.4 / 1 | 50.8 / 2 | |||
Speed stability 2)(rpm, %) | ±1 | ±1 | |||
Timer (count-down) | 999 hr 59 min. | 999 hr 59 min. | |||
Dimension | Chamber volume (L ) | 270 | |||
Platform (W×D) (mm) | 755×520 | ||||
Interior (W×D×H) (mm) | 894×634×480 | ||||
Exterior (W×D×H) (mm) | 1128×854×1035 | ||||
Net weight (Kg) | 277 | 287 | 277 | 287 | |
Electrical requirements (230V, 50/60Hz) | 3.7A | 5.6A | 3.7A | 5.6A | |
Cat. No. | AAH23342K | AAH23541K | AAH23442K | AAH23641K |
- 0
- No products in the cart.
-