Model | ISS-3075 | ISS-3075R | ISS-4075 | ISS-4075R | |||||
Temp. | Range (℃) | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. 4) to 80 | Amb. +5 to 80 | Amb. -20 (Min. 4) to 80 | ||||
Fluctuation@37℃ in flask(±℃) | 0.1 | ||||||||
Variation at 37℃ in flask(±℃ / ℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||||
Refrigerator (Hp) | – | 1/6Hp | – | 1/6Hp | |||||
Shaking system | Motion type | Orbital | |||||||
Amplitude size (mm) | 19.1 | ||||||||
Speed range (rpm) | 20 to 500 (stackable : 20 to 250) | ||||||||
Speed stability)(rpm,%) | ±1 | ||||||||
Timer (count-down) | 999 hr 59 min. | ||||||||
Max. Speed per permissible Load (rpm) | 500 (max.10kg / 22.0 lbs) 400 (max.15kg / 33.1 lbs) 250 (max.15kg / 33.1 lbs) – (stacked) | 500 (max.10kg / 22.0 lbs) 400 (max.21kg / 46.3 lbs) 250 (max.21kg / 46.3 lbs) – (stacked) | |||||||
Dimension | Volume (L / cu ft) | 80 / 2.8 | 150 / 5.3 | ||||||
Platform (W×D, mm) | 350×350 | 450×450 | |||||||
Interior (W×D×H, mm) | 440×440×418 | 540×540×518 | |||||||
Exterior (W×D×H, mm) | 578×815×854 | 678×895×934 | |||||||
Shelves (Standard / Max) | 2 / 8 | 2 / 11 | |||||||
Net weight (kg / Ibs) | 153 | 160 | 183 | 190 | |||||
Electrical (230V, 50/60Hz, A ) | 6.2 | 7.9 | 6.2 | 7.9 | |||||
Cat. No. | AAH23432K | AAH23532K | AAH23632K | AAH23732K |
- 0
- No products in the cart.
-