Model | Solid door | ON-02G | ON-12G | ON-22G |
Window | ON-02GW | ON-12GW | ON-22GW | |
Chamber volume (L ) | 52 | 91 | 135 | |
Temperature | Amb. +15 to 250 / Amb. +27 to 482 | |||
Dimension (W×D×H) | Interior (mm) Exterior (mm) | 400x360x365 577×542×760 | 480×410×465 657×592×870 | 610×460×485 785×642×897 |
Electrical (230V,50 /60Hz) | 4.3A | 6A | 7.4A | |
Cat. No. | Solid door | AAH11135K | AAH11145K | AAH11155K |
Window door | AAH11235K | AAH11245K | AAH11255K |
- 0
- No products in the cart.
-